f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
หมวดทางหลวงทรายขาว
ลงวันที่ 01/10/2566

หมวดทางหลวงทรายขาว

หัวหน้าหมวดทางหลวง : นายวุฒิพงษ์ สมิหลัง

ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม-นาวง ที่ กม.1033+890 ด้านซ้ายทาง

ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 0-7564-2171

บัญชีแสดงระยะควบคุม

 ที่  ทางหลวงหมายเลข ตอนควบคุม ชื่อตอน กม. - กม. ผิวทาง ระยะทาง (กม.) จริง ระยะทางต่อ 2 ช่องจราจร Workload ADT
1 4225 0100 สวนปาล์ม-คลองชี 0+000 - 47+040 แอสฟัลท์ 45.686 45.686 115.226 1,495
2 4236 0100 ถนนแพรก-ลำนาว 0+000 - 37+728 แอสฟัลท์ 37.728 37.728 118.278 2,395
3 4258 0200 บ้านซา-ควนชัน 10+500 - 21+000 แอสฟัลท์ 10.500 10.500 25.205 927
4 4276 0100 ท่าประดู่-สวนหมาก 0+000 - 26+989 แอสฟัลท์ 26.989 26.989 67.491 412
5 4278 0200 ทอนแจ้-อ่าวตง 0+000 - 14+086 แอสฟัลท์ 14.086 14.086 36.258 628
6 4348 0100 ห้วยเจ-ควนอารีย์ 000+000 - 10+500 แอสฟัลท์ 10.500 10.500 23.985 1,189
รวมระยะทางทั้งหมด 145.489 145.489 386.443  

 


'