f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
151 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุหล่อลื่น เครื่องจักรหมายเลข 44-0292-17-5 จำนวน 2 รายการ 09/12/2568 875.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
152 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุหล่อลื่น เครื่องจักรหมายเลข 44-1152-20-9 จำนวน 2 รายการ 09/12/2568 670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
153 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุหล่อลื่น เครื่องจักรหมายเลข 44-0287-17-8 จำนวน 2 รายการ 09/12/2568 875.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
154 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุหล่อลื่น เครื่องจักรหมายเลข 74-6942-14-8 จำนวน 2 รายการ 09/12/2568 1,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
155 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุหล่อลื่น เครื่องจักรหมายเลข 74-6942-14-8 จำนวน 2 รายการ 09/12/2568 1,700.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
156 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/12/2568 61,410.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
157 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน ๑ พาน 04/12/2568 1,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
158 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุหล่อลื่น เครื่องจักรหมายเลข 74-6214-16-0 จำนวน 2 รายการ 08/12/2568 1,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
159 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุหล่อลื่น เครื่องจักรหมายเลข 74-6054-97-9 จำนวน 2 รายการ 08/12/2568 1,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
160 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุหล่อลื่น เครื่องจักรหมายเลข 46-7331-23-5 จำนวน 2 รายการ 08/12/2568 1,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
161 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-0290-17-3 จำนวน 1 คัน 08/12/2568 2,980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
162 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-9703-16-9 จำนวน 1 คัน 08/12/2568 4,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
163 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 08/12/2568 39,495.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
164 แขวงทางหลวงกระบี่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2568 08/12/2568 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
165 แขวงทางหลวงกระบี่ โครงการพัฒนาถนนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า-คลองท่อม ระหว่าง กม.970+108-กม.984+500 (LT.,RT.) จำนวน 306 EACH 16/01/2569 24,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 151 ถึง 165 จาก 3,156 รายการ