f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
วิสัยทัศน์ : ทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2701 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อยางเรเดียร รถหมายเลขฯ 44-0291-17-4 จำนวน 1 รายการ 17/02/2563 10,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2702 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า รถหมายเลขฯ 74-6054-97-9 จำนวน 3 รายการ 17/02/2563 3,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2703 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 6 รายการ 17/02/2563 9,972.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2704 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 17/02/2563 19,990.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2705 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 17/02/2563 2,340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2706 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 17/02/2563 6,970.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2707 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 13/02/2563 33,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2708 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 13/02/2563 233,527.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2709 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 12/02/2563 32,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2710 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 12/02/2563 3,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2711 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อยางเรเดียร จำนวน 1 รายการ 12/02/2563 30,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2712 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถ หมายเลขฯ 21-6617-15-7 จำนวน 25 รายการ 07/02/2563 11,482.17 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2713 แขวงทางหลวงกระบี่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563 05/02/2563 1,569,220.84 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2714 แขวงทางหลวงกระบี่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 05/02/2563 1,569,220.84 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2715 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 05/02/2563 9,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,701 ถึง 2,715 จาก 3,160 รายการ