f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2206 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 04/01/2562 99,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2207 แขวงทางหลวงกระบี่ ขายทอดตลาดเครื่องจักรกลและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 27 รายการ 30/01/2562 24,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2208 แขวงทางหลวงกระบี่ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 02/01/2562 866,273.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2209 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันเบนซิน 95 จำนวน 1,710 ลิตร 02/01/2562 57,524.40 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2210 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 02/01/2562 23,867.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2211 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/12/2561 3,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2212 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน เขาคราม-ตลาดเก่า ,ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ตลาดเก่า-คลองท่อม ,ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน คลองท่อม-นาวง ,ในทางหลวงหมายเลข 4151 ,ในทางหลวงหมายเลข 4156 และทางหลวงหมายเลข 4225 ปริมาณงานรวม 1,197,095 ตร.ม. 28/12/2561 478,838.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2213 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 26/12/2561 36,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2214 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 26/12/2561 9,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2215 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 25/12/2561 16,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2216 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 25/12/2561 12,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2217 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 25/12/2561 2,952.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2218 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ 25/12/2561 6,245.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2219 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 25/12/2561 13,094.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2220 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อผงดูดซับคราบไขมันและสารเคมี ถุงละ 6 กก. จำนวน 100 ถุง 25/12/2561 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,206 ถึง 2,220 จาก 2,220 รายการ