f
title
แขวงทางหลวงกระบี่
Krabi Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2236 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 24/12/2563 1,199.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2237 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อน้ำมันดีเซล บี 7 จำนวน 9,000 ลิตร 24/12/2563 220,045.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2238 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 44-9230-13-0 จำนวน 8 รายการ 23/12/2563 6,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2239 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ รถ หมายเลข 15-6009-61-4 จำนวน 2 รายการ 23/12/2563 19,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2240 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง รถหมายเลข 25-6566-97-0 จำนวน 3 รายการ 23/12/2563 5,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2241 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์ รถหมายเลข 44-0290-17-3 จำนวน 5 รายการ 23/12/2563 4,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2242 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง รถหมายเลข 46-6483-05-3 จำนวน 6 รายการ 23/12/2563 3,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2243 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง รถหมายเลข 41-5047-79-1 จำนวน 1 รายการ 23/12/2563 1,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2244 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง รถหมายเลข 44-0289-17-0 จำนวน 4 รายการ 23/12/2563 3,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2245 แขวงทางหลวงกระบี่ จ้างซ่อมระบบเครื่องล่าง รถหมายเลข 44-9703-16-9 จำนวน 3 รายการ 23/12/2563 2,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2246 แขวงทางหลวงกระบี่ วัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 22/12/2563 19,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2247 แขวงทางหลวงกระบี่ วัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ 22/12/2563 5,175.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2248 แขวงทางหลวงกระบี่ แบตเตอรี่ รถหมายเลข 77-6150-11-2 จำนวน 1 รายการ 22/12/2563 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2249 แขวงทางหลวงกระบี่ ซื้อแบตเตอรี่ รถหมายเลข 25-6566-97-0 จำนวน 1 รายการ 22/12/2563 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2250 แขวงทางหลวงกระบี่ งานจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บางขัน-ลำทับ ตอน ๒ ที่ กม.๗๙+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/12/2563 3,576,000.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
แสดง 2,236 ถึง 2,250 จาก 3,109 รายการ